UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1/2)

VAGAS OFERTADAS: 60 + 2 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 826.98 B: - C: - D: 701.4 E: 703.98 F: 656.0 G: - H: 703.65 I: 690.54 J: 561.04
MÍNIMAS: A: 701.14 B: - C: - D: 696.3 E: 660.44 F: 648.03 G: - H: 702.99 I: 516.6 J: 541.9

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
182000 3 668.58 Classificado(a) na 1ª reoferta
106003 9 532.33 Classificado(a) na 1ª repescagem
107757 7 678.72 Classificado(a) na 1ª repescagem
128792 1 702.11 Classificado(a) na 1ª repescagem
128928 9 532.24 Classificado(a) na 1ª repescagem
137978 1 703.65 Classificado(a) na 1ª repescagem
146832 1 707.17 Classificado(a) na 1ª repescagem
147495 9 516.60 Classificado(a) na 1ª repescagem
150622 9 519.07 Classificado(a) na 1ª repescagem
171442 9 537.94 Classificado(a) na 1ª repescagem
174098 7 690.54 Classificado(a) na 1ª repescagem
126814 7 674.96 Classificado(a) na 2ª repescagem
142877 7 677.47 Classificado(a) na 2ª repescagem
162653 1 701.14 Classificado(a) na 2ª repescagem
177897 7 676.30 Classificado(a) na 2ª repescagem
168723 1 700.90 Na lista de espera
107510 1 699.84 Na lista de espera
158314 1 699.29 Na lista de espera
179747 1 698.26 Na lista de espera
106391 1 697.29 Na lista de espera
153998 1 696.39 Na lista de espera
132721 1 692.82 Na lista de espera
103526 1 691.00 Na lista de espera
115018 3 690.36 Na lista de espera41ª41ª41ª14ª14ª
179590 1 688.67 Na lista de espera10ª
183304 3 687.41 Na lista de espera11ª42ª42ª42ª15ª15ª
138069 3 685.67 Na lista de espera12ª43ª43ª43ª16ª16ª
151665 1 682.68 Na lista de espera13ª10ª
127378 1 681.96 Na lista de espera14ª11ª
116490 3 681.87 Na lista de espera15ª44ª44ª44ª17ª17ª
123981 3 681.41 Na lista de espera16ª45ª45ª45ª18ª18ª
175430 1 678.74 Na lista de espera17ª12ª
109771 1 678.19 Na lista de espera18ª13ª
175204 1 677.18 Na lista de espera19ª14ª
150454 1 674.26 Na lista de espera20ª15ª
180039 1 673.40 Na lista de espera21ª16ª
169468 7 671.09 Na lista de espera22ª36ª23ª36ª14ª
131984 3 670.93 Na lista de espera23ª46ª46ª46ª19ª19ª
124035 1 670.38 Na lista de espera24ª17ª
139961 1 665.94 Na lista de espera25ª18ª
114380 1 664.93 Na lista de espera26ª19ª
180046 3 664.69 Na lista de espera27ª47ª47ª47ª20ª20ª
114494 1 664.42 Na lista de espera28ª20ª
108621 1 662.62 Na lista de espera29ª21ª
170371 3 660.59 Na lista de espera30ª48ª48ª48ª21ª21ª
177460 3 660.24 Na lista de espera31ª10ª49ª49ª49ª22ª22ª
149582 7 658.81 Na lista de espera32ª11ª37ª24ª37ª15ª
152227 3 658.35 Na lista de espera33ª12ª50ª50ª50ª23ª23ª10ª10ª
127367 3 654.54 Na lista de espera34ª13ª51ª51ª51ª24ª24ª11ª11ª
112912 7 652.30 Na lista de espera35ª14ª38ª25ª38ª16ª
102263 1 651.38 Na lista de espera36ª22ª
156638 3 651.35 Na lista de espera37ª15ª52ª52ª52ª25ª25ª12ª12ª
141959 1 647.94 Na lista de espera38ª23ª
112074 3 647.24 Na lista de espera39ª16ª53ª53ª53ª26ª26ª13ª13ª
155989 1 647.15 Na lista de espera40ª24ª
174529 1 645.41 Na lista de espera41ª25ª
120012 7 644.01 Na lista de espera42ª17ª39ª26ª39ª17ª
139520 7 643.02 Na lista de espera43ª18ª40ª27ª40ª18ª
139292 1 637.19 Na lista de espera44ª26ª
166440 1 636.53 Na lista de espera45ª27ª
162387 7 634.79 Na lista de espera46ª19ª41ª28ª41ª19ª
171334 7 633.56 Na lista de espera47ª20ª42ª29ª42ª20ª
111269 5 631.31 Na lista de espera48ª21ª28ª28ª28ª23ª
143848 7 630.83 Na lista de espera49ª22ª43ª30ª43ª21ª
124560 7 629.33 Na lista de espera50ª23ª44ª31ª44ª22ª
167270 3 625.55 Na lista de espera51ª24ª54ª54ª54ª27ª27ª14ª14ª
148983 7 624.54 Na lista de espera52ª25ª10ª10ª10ª10ª45ª32ª45ª23ª
145147 5 624.47 Na lista de espera53ª26ª29ª29ª29ª24ª
135969 5 624.10 Na lista de espera54ª27ª30ª30ª30ª25ª
160305 7 619.87 Na lista de espera55ª28ª11ª11ª11ª11ª46ª33ª46ª24ª
142239 7 617.61 Na lista de espera56ª29ª12ª12ª12ª12ª47ª34ª47ª25ª
182924 3 614.99 Na lista de espera57ª30ª55ª55ª55ª28ª28ª15ª15ª
144655 1 613.84 Na lista de espera58ª28ª
147183 3 610.98 Na lista de espera59ª31ª56ª56ª56ª29ª29ª16ª16ª
178487 3 608.98 Na lista de espera60ª32ª57ª57ª57ª30ª30ª17ª17ª
168659 7 607.93 Na lista de espera61ª33ª13ª13ª13ª13ª48ª35ª48ª26ª
141016 5 606.52 Na lista de espera62ª34ª31ª31ª31ª26ª
159895 5 605.77 Na lista de espera63ª35ª32ª32ª32ª27ª
101638 7 605.73 Na lista de espera64ª36ª14ª14ª14ª14ª49ª36ª49ª27ª
114678 7 605.55 Na lista de espera65ª37ª15ª15ª15ª15ª50ª37ª50ª28ª
180989 3 605.55 Na lista de espera66ª38ª58ª58ª58ª31ª31ª18ª18ª
142411 5 602.69 Na lista de espera*67ª39ª33ª33ª33ª28ª
134817 7 600.91 Na lista de espera68ª40ª16ª16ª16ª16ª51ª38ª51ª29ª
179823 7 600.40 Na lista de espera69ª41ª17ª17ª17ª17ª52ª39ª52ª30ª
123953 7 597.23 Na lista de espera70ª42ª18ª18ª18ª18ª53ª40ª53ª31ª
130609 5 594.18 Na lista de espera71ª43ª34ª34ª34ª29ª
155696 7 590.19 Na lista de espera72ª44ª19ª19ª19ª19ª54ª41ª54ª32ª
109810 1 587.25 Na lista de espera73ª29ª
104642 7 578.16 Na lista de espera74ª45ª20ª20ª20ª20ª55ª42ª55ª33ª
178572 1 577.17 Na lista de espera75ª30ª
137803 5 576.05 Na lista de espera76ª46ª35ª35ª35ª30ª
147106 7 575.65 Na lista de espera77ª47ª21ª21ª21ª21ª56ª43ª56ª34ª
179980 3 573.65 Na lista de espera78ª48ª59ª59ª59ª32ª32ª19ª19ª
155354 7 571.47 Na lista de espera*79ª49ª22ª22ª22ª22ª57ª44ª57ª35ª
127001 5 568.59 Na lista de espera80ª50ª36ª36ª36ª31ª
147992 7 568.41 Na lista de espera81ª51ª23ª23ª23ª23ª58ª45ª58ª36ª
119848 1 565.71 Na lista de espera82ª31ª
129434 7 565.71 Na lista de espera83ª52ª24ª24ª24ª24ª59ª46ª59ª37ª
176469 1 564.06 Na lista de espera84ª32ª
118569 5 563.73 Na lista de espera85ª53ª10ª37ª37ª37ª10ª10ª32ª10ª
129104 5 558.73 Na lista de espera86ª54ª11ª38ª38ª38ª11ª11ª33ª11ª
103323 3 557.35 Na lista de espera87ª55ª60ª60ª60ª33ª33ª20ª20ª
167390 3 556.51 Na lista de espera88ª56ª61ª61ª61ª34ª34ª21ª21ª
115629 7 553.85 Na lista de espera89ª57ª25ª25ª25ª25ª60ª47ª60ª38ª
107117 5 552.90 Na lista de espera90ª58ª12ª39ª39ª39ª12ª12ª34ª12ª
126145 3 552.29 Na lista de espera91ª59ª62ª62ª62ª35ª35ª22ª22ª
108015 1 543.53 Na lista de espera92ª33ª
172298 5 541.07 Na lista de espera93ª60ª13ª40ª40ª40ª13ª13ª35ª13ª
128178 7 540.98 Na lista de espera94ª61ª26ª26ª26ª26ª61ª48ª61ª39ª
146189 1 537.10 Na lista de espera95ª34ª
177283 7 522.98 Na lista de espera96ª62ª27ª27ª27ª27ª62ª49ª62ª40ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.